PUNGNONG PRODUCT
질소, 인산, 칼리 양분강화의 22복합 밑거름
완효성 양분함유 가지거름 생략, 원예작물 생육향상
비료사용량, 노동력 등 시비노력비 절감
저인산형태로 제조되어 논 이끼·괴불 발생억제
속효성, 지효성 양분의 균형공급으로 작물생육왕성
균일한 입자로 시비가 편리하며, 생육초기부터 양분이 안정적으로 공급되어 작물의 생육을 건전하게 함
질소  | 인산  | 칼리  | 고토  | 붕소  | 비고  | 
22  | 7  | 10  | 1  | 0.2  | 완효성 코팅요소, 색상요소 함유  | 
작물명  | 시비량  | 작물명  | 시비량  | ||
수도(벼)  | 보통논  | 30~40  | 사과 (15년 이상)  | 비옥지  | 30~40  | 
간척지, 염해논  | 35~50  | 척박지  | 40~60  | ||
보리, 밀, 옥수수  | 20~50  | 배(10년 이상)  | 30~80  | ||
고추, 토마토, 가지, 오이  | 40~60  | 복숭아(5년 이상)  | 20~60  | ||
참외, 수박, 호박  | 30~50  | 포도(5년 이상)  | 20~50  | ||
무, 배추, 양배추, 시금치  | 40~50  | 자두(5년 이상)  | 30~60  | ||
마늘, 양파, 대파  | 감귤, 유자 (15년 이상)  | 화산회 토양  | 40~60  | ||
감자, 고구마  | 30~60  | 비화산회 토양  | 30~60  | ||
부추, 쑥갓  | 60~90  | 감(11년 이상)  | 60~70  | ||
당근, 생강  | 20~30  | 밤(5년 이상)  | 40~130  | ||
딸기, 상추, 잎들깨(시설재배)  | 10~20  | 구기자외 약초  | 30~60  | ||
·파종, 정식전 토양혼화처리하여 고루 섞이도록 하십시오.
·측조시비, 기계살포가 가능한 균일한입도와 강도를 가진 비료로써 사용이 편리합니다.
· 일반 재배지의 질소기준 시비량이므로 토양조건, 재배환경, 작물 생육에 따라 사용량을 조절하십시오.
· 시설재배지(하우스 등), 미발효 퇴비나 유기질비료 등과 함께 사용시 가스발생 우려가 있으니 주의하시고 파종, 정식 7∼10일 이전에 사용하십시오.
· 건조한 곳에 보관하시고 사용중 남은 포대는 꼭 매어 두십시오.
고객센터
02-712-8791~5